Мощность номинальная, кВт | 6 |
Напряжение (В) | 230 |
Исполнение | Открытое |
Модель двигателя | S460 |
Объём топливного бака (л) | 25 |
Модель генератора | GT6.5KW-190 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Масса, кг | 98 |
Тип двигателя | Бензиновый, 4-х тактный, OHV, одноцилиндровый |
Количество фаз | 1 |
Напряжение холостого хода, В | 72 |
Комплектация | КЗ, ЭД, инструмент, масленка |
Артикул | 031170 |
Регулятор напряжения | AVR, электронный, автоматический |
Тип генератора | Щеточный, самовозбуждающийся, синхронный, 2-х полюсной, медь 100% |
Частота, Гц | 50 |
Рекомендуемый тип масла | 10W-30 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 710x550x550 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
Рабочий объём двигателя (л) | 0,46 |
Вид топлива | бензин |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 710x550x550 |
Уровень шума (dB/7м) | 74 |
Расход топлива л/час | 1.7 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 9,2/12,5 |
Мощность номинальная, кВА | 6 |
Мощность максимальная, кВА | 6.5 |
Коэффициент мощности | 1 |
Серия | Сварочный бензиновый |
Степень защиты | IP23 |
Масса брутто, кг | 110 |
Диаметр электрода, мм | 1,6-5 |
Упаковка | Картон |
Объем брутто, м3 | 0.22 |
Предпусковой подогреватель | Нет |
Сварочный ток, Ампер | 20 - 230 |
Электрическая мощность, кВт | 6 |
Приборы контроля | Вольтметр, частота, моточасы, уровень топлива, датчик низкого давления масла |
Род сварочного тока | Постоянный |
Выход 12V (Ампер) | 8.3 |
Дисплей сварочного тока | Есть |
Автомат защиты | Есть |
Останов по низкому давлению масла | Есть |
Дистанционная регулировка тока | Есть |
Количество розеток | 2 шт: 230В/16А, 230В/32А |
ПВ, % | 80 |
Похожие товары